
Сцинтилляционные детекторы Scionix
Наша компания АО "ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ" рада представить Вам нашего партнера - компанию SCIONIX из Нидерландов, производителя и поставщика различных типов сцинтилляционных детекторов. Разработка и изготовление высококачественных сцинтилляционных детекторов связаны со сложными процессами и требуют глубоких знаний и значительного опыта в этой области. История производства сцинтилляционных детекторов в Нидерландах ведет свой отсчет с 1960-ых годов, и именно наличие накопленного за эти годы огромного опыта стало причиной основания в 1992 году компании SCIONIX.
Компания SCIONIX на сегодняшний день разрабатывает и производит разнообразные детекторы на основе различных сцинтилляционных кристаллов для использования в различных областях науки, техники и промышленности. Компания SCIONIX предлагает как готовые детекторные сборки (кристалл + фотодетектор), так и отдельные сцинтилляционные кристаллы, которые могут быть заказаны в произвольной геометрии любого технологически возможного размера, с входным окном из различных материалов.
![]() |
![]() |
Компания SCIONIX предлагает следующие виды сцинтилляционных кристаллов: NaI(Tl) (йодистый натрий, активированный таллием), CsI(Tl), CsI(Na) (йодистый цезий, активированный таллием или натрием), BGO (германат висмута), LYSO (ортосиликат лютеция легированный церием), CeBr3 (бромид лантана – низкофоновый аналог LaBr3!), BaF2 (фторида бария), сульфид цинка, а также большой выбор пластиковых и жидких сцинтилляторов.
|
|
![]() |
![]() |
Сцинтилляционные детекторы компании SCIONIX находят свои применения во многих областях, таких как: радиационный мониторинг, радиационный каротаж в скважинах, сцинтилляционная спектрометрия, детектирование альфа и бета излучения, томография, физика высоких энергий и многих других. В таблице ниже перечислены основные виды сцинтилляционных кристаллов компании SCIONIX с их основными свойствами и применениями:
МАТЕРИАЛ | СВОЙСТВА | ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ |
---|---|---|
NaI(Tl) | Очень высокий световыход, хорошее энергетическое разрешение | Сцинтилляционные счетчики, медицинская физика, радиационный мониторинг, высокотемпературные приложения |
CsI(Tl) | Негигроскопичный, прочный | Физика высоких энергий и частиц, радиационный контроль, фосвич детекторы ит.д. |
CsI(Na) | Высокий световыход, прочный | Радиационный контроль, радиационный каротаж в геофизике |
CsI (undoped) | Быстрый отклик, негигроскопичный | Физические исследования (калориметрия) |
CaF2(Eu) | Малое атомное число Z, высокийсветовыход | β детекторы, α/β фосвич детекторы |
LaCl3:Ce(0.9) | Очень высокий световыход, очень хорошее энергетическое разрешение | Сцинтилляционная спектроскопия высокого разрешения, медицинская физика, радиационный мониторинг |
CeBr3 | Очень высокий световыход, очень хорошее энергетическое разрешение, низкофоновый | Сцинтилляционная спектроскопия высокого разрешения, низкофоновые приложения |
6Lil(Eu) | Высокое значение нейтронного сечения, высокий световыход | Детекторы тепловых нейтронов и спектроскопия |
6Li-glass | Высокое значение нейтронного сечения, негигроскопичный | Детекторы тепловых нейтронов |
BaF2 | Ультрабыстрое (суб-нс) УФ высвечивание | Исследования времен жизни позитронов и др. быстропротекающих процессов |
YAP(Ce) | Высокий световыход, малое атомное число Z, быстрый | МГц-X-ray спектроскопия, синхротронная физика |
LYSO | Высокая плотность и атомное число Z, быстрый | Физические исследования, ПЭТ, Физика высоких энергий |
BGO | Высокая плотность и атомное число | Физика высоких энергий, ПЭТ, геофизические исследования, анти-комптоновские спектрометры. |
CdWO4 | Очень высокая плотность, слабое послесвечение, длительное время высвечивания | Прямые измерения X-rays, компьютерная томография (КТ) |
PbWO4 | Быстрый, высокая плотность, слабое послесвечение | Физические исследования (калориметрия) |
Plastics | Быстрые, низкие плотность и атомное число Z, высокий световыход | Детекторы частиц и нейтронов, счетчики. |
Физические свойства основных сцинтилляционных материалов
МАТЕРИАЛ |
Плотность, г/см3 |
Длина волны высвечивания, нм |
Время высвечивания(1) |
Коэф-т преломления(2) |
Эффек-ть конвертации(3) |
Гигроскопичность |
---|---|---|---|---|---|---|
NaI(Tl) | 3.67 | 415 | 0,23 мкс | 1.85 | 100 | Да |
CsI(Tl) | 4.51 | 550 | 0.6/3.4 мкс | 1.79 | 45 | Нет |
CsI(Na) | 4.51 | 420 | 0.63 мкс | 1.84 | 85 | Немного |
CsI(Undoped) | 4.51 | 315 | 16 нс | 1.95 | 4-6 | Нет |
CaF2(Eu) | 3.18 | 435 | 0.84 мкс | 1.47 | 50 | Нет |
LaCl3:Ce(0.9) | 3.79 | 350 | 70 нс | 1.90 | 95-100 | Да |
6Li-glass | 2.6 | 390/430 | 60 нс | 1.56 | 4-6 | Нет |
6Li(Eu) | 4.08 | 470 | 1.4 мкс | 1.96 | 35 | Да |
BaF2 | 4.88 | 315 220 | 0.63 мкс/ 0.8 нс | 150 1.54 | 16 5 | Нет |
CeBr3 | 5.23 | 370 | 16 нс | 1.9 | 130 | Да |
YAP(Ce) | 5.55 | 350 | 27 нс | 1.94 | 35-40 | Нет |
LYSO:Ce | 7.20 | 420 | 50 нс | 1.82 | 70-80 | Нет |
BGO | 7.13 | 480 | 0.3 мкс | 2.15 | 15-20 | Нет |
CdWO4 | 7.90 | 470/540 | 20/5 мкс | 2.3 | 25-30 | Нет |
PbWO4 | 8.28 | 420 | 7 нс | 2.16 | 0.20 | Нет |
Plastics | 1.03 | 375-600 | нс диапазон | 1.023 | 25-30 | Нет |
(1) Среднее эффективное время высвечивания для гамма-излучения.
(2) На пиковой длине волны
(3) Относительный сцинтилляционный сигнал при комнатной температуре для гамма-излучения, измеренный ФЭУ с бищелочным катодом.