Поворотные соединения Qualwave
Таблица. Поворотные соединения
|
Деталь | Каналы | Частота, ГГц | Наруж. диаметр | Эл. каналы | Соединитель | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|
QRJ1-3000-07 | 1 | DC~3 | 7 | 0 | RG405 (SMA, MCX, MMCX) | 2~5 |
QRJ1-3000-22 | 1 | DC~3 | 22 | 1~12 | RG405 (SMA, MCX, MMCX) | 2~5 |
QRJ1-3000-32 | 1 | DC~3 | 32.8 | 13~24 | RG405 (SMA, MCX, MMCX) | 2~5 |
QWRJ1-14500-46 | 1 | 13.75~14.5 | 46 | 0 | - | 2~5 |
QRJ1-18000-12 | 1 | DC~18 | 12.7 | 0 | SMA Female | 2~5 |
QRJ1-18000-32 | 1 | DC~18 | 32.8 | 1~24 | SMA Female | 2~5 |
QRJ1-18000-56 | 1 | DC~18 | 56 | 1~48 | SMA Female | 2~5 |
QRJ1-18000-86 | 1 | DC~18 | 86 | 1~96 | SMA Female | 2~5 |
QRJ1-40000-12 | 1 | DC~40 | 12.5 | 0 | 2.92mm Female | 2~5 |
QRJ1-50000-12 | 1 | DC~50 | 12.7 | 0 | 2.4mm Female | 2~5 |
QRJ1-50000-56 | 1 | DC~50 | 56 | 1~48 | 2.4mm Female | 2~5 |
QRJ2-18000-31 | 2 | 1 Channel:DC~18 2 Channel:DC~5GHz |
31.7 | 0 | SMA Female | 2~5 |
QRJ2-18000-64 | 2 | 1 Channel:DC~18 2 Channel:DC~4.5GHz |
64 | 1~24 | SMA Female | 2~5 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yeint.ru.
или написать на почту rf@yeint.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.