Cмесители Qualwave
Таблица 1. Смесители
|
Деталь | Частота | Вх.мощность |
IFчаст. |
Потери | Изоляция | Соедин. | Время* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
радиочастотная, ГГц | низкая, ГГц | LO (дБм) | ГГц | при преобразовании, дБ макс. | LO и RF, дБ |
LO и IF, дБ | |||
QBM-1-6000 | 0.001~6 | 0.001~6 | 10(typ.) | DC~1 | 8 | 35 | 25 | SMA Female | 1~2 |
QBM-10-2000 | 0.01~2 | 0.01~2 | 7 | 0.01~1 | 8 | 30 | 30 | SMA Female | 1~2 |
QBM-300-4300 | 0.03~4.3 | 0.03~4.3 | +13 | DC~1 | 8.5 | 20 | 7 | SMA Female | 1~2 |
QBM-2500-8000 | 2.5~8 | 2.5~8 | +13 | DC~4 | 10 | 18~25 | 15~20 | SMA Female | 1~2 |
QBM-5000-8000 | 5~8 | 4.5~8 | +17 | 0.5~3 | 9 | 18~25 | 15~20 | SMA Female | 1~2 |
QBM-6000-26000 | 6~26 | 6~26 | +13 | DC~8 | 9 | 37~39 | 21~37 | SMA Female | 1~2 |
QBM-6435-6935 | 6.435~6.935 | - | +13 | 2~2.5 | 8 | 30 | 25 | SMA Female | 1~2 |
QBM-10000-11000 | 10~11 | 10~11 | 9 | DC~0.2 | 10 | 30 | 30 | SMA Female | 1~2 |
QBM-10870-11370 | 10.87~11.37 | 8.87 | +13 | 2~2.5 | 8 | 30 | 30 | SMA Female | 1~2 |
QBM-24000-40000 | 24~40 | 24~40 | +9 | DC~20 | 10 | 40 | 30 | SMA Female | 1~2 |
QBM-75000-110000 | 75~110 | - | +18 | DC~0.5 | 26 | - | - | - | 1~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yeint.ru.
или написать на почту rf@yeint.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.