
Силовые (сигнальные) катушки индуктивности Sunlord
Фото | Категория | Индуктивность | Номин. ток | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Многослойная/STD | 0.1 до 10 мкГн | 50 до 700 мА | MCL1608 | |
0.1 до 10 мкГн | 60 до 1000 мА | MCL2012 | |||
![]() |
Многослойная | 0.16 до 0.56 мкГн | 250 до 400 мА | MCL1005N | |
0.16 до 0.56 мкГн | 400 до 700 мА | MCL1608N | |||
![]() |
Многослойная/STD | 0.22 до 2.2 мкГн | 300 до 1250 мА | MPH1608 | |
0.47 до 10 мкГн | 130 до 1200 мА | MPH2012 | |||
0.47 до 10 мкГн | 200 до 1500 мА | MPH2016 | |||
0.47 до 10 мкГн | 250 до 2100 мА | MPH2520 | |||
![]() |
Многослойная/STD | 2.2 до 4.7 мкГн | 180 до 300 мА | MCL2012A | |
1.0 до 2.2 мкГн | 550 до 900 мА | MCL2016A | |||
2.2 до 4.7 мкГн | 250 до 500 мА | MCL2520A | |||
![]() |
Многослойная/STD | 0.33 до 0.68 мкГн | 1400 до 2400 мА | MPM201210S/ MPM201210S |
|
0.24 до 1.5 мкГн | 1500 до 3400 мА | MPM201606S/ MPM201608S/ MPM201610S/U/H |
|||
0.22 до 0.47 мкГн | 2300 до 5500 мА | MPM252006H/ MPM252007S/ MPM252010H/ MPM252012U |
|||
![]() |
Магнитное экранирование (Высокий ток насыщения) |
0.12 до 10 мкГн | 0.80 до 9.5A | WPN201610H/ WPN201610M/ WPN201610U/ WPN201610HS/ WPN201610UF |
|
0.24 до 2.2 мкГн | 1.70 до 5.85A | WPN201612H | |||
0.16 до 10 мкГн | 0.90 до 10A | WPN252010H/ WPN252010U/ WPN252010HS/ WPN252010F/ WPN252010UF |
|||
0.24 до 10 мкГн | 1.10 до 8A | WPN252012H/ WPN252012E/ WPN252012HS |
|||
10 мкГн | 1A | WPN3010HS | |||
1.5 до 10 мкГн | 1.35 до 3.40A | WPN3012H/ WPN3012HS |
|||
10 мкГн | 1.4A | WPN4010HS | |||
0.33 до 10 мкГн | 1.05 до 10.30A | WPN4012H/ WPN4012HS |
|||
0.22 до 10 мкГн | 2.8 до 18.7A | WPN4020H | |||
![]() |
Магнитное экранирование (Высокий ток насыщения)
|
0.22 до 22 мкГн | 1.70 до 14.0A | WPL6530H | |
1.0 до 33 мкГн | 1.70 до 7.20A | WPL8540H | |||
![]() |
Проволочная/экранированная, низкое сопротивление постоянному току индуктивности
|
0.16 до 10 мкГн | 0.50 до 4.30A | SPH201610H | |
0.05 до 2.2 мкГн | 1.10 до 7.50A | SPH201610U | |||
0.16 до 33 мкГн | 0.35 до 5.20A | SPH202012H | |||
0.24 до 33 мкГн | 0.25 до 3.60A | SPH252010H | |||
0.16 до 47 мкГн | 0.25 до 6.50A | SPH252012H | |||
1.0 до 22 мкГн | 0.50 до 2.20A | SPH3012H | |||
0.22 до 47 мкГн | 0.35 до 6.0A | SPH3015H | |||
0.1 до 100 мкГн | 0.25 до 2.80A | SPH4012H | |||
0.33 до 330 мкГн | 0.26 до 6.50A | SPH4018H | |||
0.33 мкГн | 7.50A | SPH4020H | |||
0.33 до 0.47 мкГн | 8.20 до 17.0A | SPH4030H | |||
1.0 до 47 мкГн | 1.10 до 7.80A | SPH8030H | |||
![]() |
Проволочная/STD, экранированная |
0.47 до 10 мкГн | 0.65 до 2.50A | SWPA252010S | |
0.47 до 22 мкГн | 0.53 до 3.82A | SWPA252012S | |||
1.0 до 56 мкГн | 0.21 до 1.40A | SWPA3010S | |||
0.22 до 100 мкГн | 0.21 до 5.30A | SWPA3012S | |||
0.5 до 150 мкГн | 0.18 до 3.90A | SWPA3015S | |||
1.0 до 22 мкГн | 0.45 до 2.0A | SWPA4010S | |||
0.82 до 100 мкГн | 0.25 до 3.02A | SWPA4012S | |||
0.47 до 220 мкГн | 0.27 до 4.30A | SWPA4018S | |||
0.47 до 100 мкГн | 0.48 до 10.5A | SWPA4020S | |||
1.0 до 47 мкГн | 0.40 до 3.30A | SWPA4026S | |||
0.68 до 680 мкГн | 0.19 до 6.80A | SWPA4030S | |||
0.22 до 22 мкГн | 0.88 до 8.10A | SWPA5012S | |||
0.47 до100 мкГн | 0.53 до 6.15A | SWPA5020S | |||
0.22 до 10000 мкГн | 0.065 до 18A | SWPA5040S | |||
2.2 до 22 мкГн | 2.00 до 6.40A | SWPA5045S | |||
0.5 до 330 мкГн | 0.27 до 4.50A | SWPA6020S | |||
0.82 до 1000 мкГн | 0.18 до 6.50A | SWPA6028S | |||
1.0 до 470 мкГн | 0.42 до 7.85A | SWPA6040S | |||
0.47 до 15000 мкГн | 0.24 до 15.0A | SWPA6045S | |||
0.82 до 1500 мкГн | 0.32 до 13.80A | SWPA8040S | |||
1000 до 10000 мкГн | 0.09 до 0.32A | SWPA8050S | |||
680 до 5000 мкГн | 0.27 до 0.72A | SWPA8060S | |||
1.0 до 10000 мкГн | 0.20 до 20A | SWPA8065S | |||
![]() |
Проволочная, экранированная |
65nH | 24A | WPZ040404 | |
100 до 150nH | 22 до 35A | WPZ050506 | |||
23nH | 75A | WPZ070603 | |||
32 до 200nH | 20 до 110A | WPZ080805 | |||
120 до 300nH | 21 до 63A | WPZ100705 | |||
120 до 330nH | 28 до 81A | WPZ100807 | |||
150 до 200nH | 50 до 70A | WPZ100808 | |||
85 до 150nH | 55 - 81A | WPZ100907 | |||
70 до 500nH | 18 до 150A | WPZ110707 | |||
200 до 1000nH | 12 до 90A | WPZ111109 | |||
150 до 250nH | 55 - 85A | WPZ120808 | |||
110 до 440nH | 35 до 140A | WPZ131308 | |||
100 до 400nH | 24 до 105A | WPZ150705 | |||
![]() |
Высокий ток насыщения, экранированная |
0.22 до 10 мкГн | 4 до 28A | MWSC0624 | |
0.22 до 22 мкГн | 3.4 до 27A | MWSC0630 | |||
![]() |
Проволочная/STD, магнитное экранирование |
1.0 до 330 мкГн | 0.50 до 7.0A | SWRB1204S | |
1.0 до 680 мкГн | 0.48 до 8.0A | SWRB1205S | |||
1.0 до 1000 мкГн | 0.55 до 10.0A | SWRB1207S | |||
![]() |
Проволочная/STD, магнитное экранирование |
3.3 до 330 мкГн | 0.19 до 1.94A | SWRH0602B | |
10 до 470 мкГн | 0.20 до 1.35A | SWRH0604B | |||
2.2 до 560 мкГн | 0.22 до 3.0A | SWRH0703B | |||
10 до 560 мкГн | 0.23 до 1.84A | SWRH0704B | |||
2.2 до 470 мкГн | 0.36 до 4.0A | SWRH1004B | |||
1.0 до 470 мкГн | 0.25 до 7.0A | SWRH1204B | |||
1.0 до 1000 мкГн | 0.40 до 8.0A | SWRH1205B | |||
1.0 до 1000 мкГн | 0.55 до 10.0A | SWRH1207B | |||
![]() |
Проволочная/STD, магнитное экранирование |
1.0 до 120 мкГн | 0.65 до 6.50A | SWRH1003C | |
1.5 до 330 мкГн | 0.52 до 6.50A | SWRH1004C | |||
3.3 до 820 мкГн | 0.48 до 6.0A | SWRH1005C | |||
![]() |
Проволочная/STD, магнитное экранирование |
2.5 до 100 мкГн | 0.75 до 4.50A | SWRH8D28C | |
1.5 до 100 мкГн | 0.88 до 6.0A | SWRH8D38C | |||
2.0 до 100 мкГн | 0.80 до 5.50A | SWRH8D43C | |||
![]() |
Проволочная/STD, магнитное экранирование |
1.2 до 10 мкГн | 0.35 до 0.90A | SWRH2D11R | |
1.5 до 12 мкГн | 0.62 до 1.80A | SWRH2D14R | |||
22.2 до 47 мкГн | 0.20 до 0.85A | SWRH2D18R | |||
22.7 до 39 мкГн | 0.14 до 0.50A | SWRH3D11R | |||
1.5 до 22 мкГн | 0.52 до 1.85A | SWRH3D14R | |||
1.5 до 33 мкГн | 0.32 до 1.55A | SWRH3D16R | |||
![]() |
Проволочная/STD, магнитное экранирование |
1.5 до 33 мкГн | 0.32 до 1.35A | SWRH3D16S | |
3.3 до 47 мкГн | 0.35 до 1.45A | SWRH3D18S | |||
3.3 до 47 мкГн | 0.48 до 2.0A | SWRH3D28S | |||
1.0 до 150 мкГн | 0.15 до 1.72A | SWRH4D18S | |||
11.0 до 150 мкГн | 0.24 до 2.60A | SWRH4D28S | |||
3.3 до 150 мкГн | 0.31 до 2.0A | SWRH5D18S | |||
2.2 до330 мкГн | 0.25 до 2.60A | SWRH5D28S | |||
3.3 до 390 мкГн | 0.23 до 2.80A | SWRH6D28S | |||
1.5 до 1000 мкГн | 0.20 до 5.20A | SWRH6D38S |
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи
или написать на почту sunlord@yeint.ru.
или написать на почту sunlord@yeint.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.