
Светодиодные драйверы серии EUR/HUK
Ключевые характеристики:
Функции димминга
Мощность
Сертификаты:![]() |
![]() |
Сводная таблица моделей серии EUR/HUK |
Заказать |
Вых. мощность | Модель | Выходной ток | Вых. пост. напряжение | Эффективность | Срок службы | Габариты, ДхШхВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт |
|
мА | В |
при 220 В |
часов | мм |
96 | EUR-096S210DT/DV | 1400 ~ 2100 | 24 ~ 69 | 91.50% | 85,000 Tc= 70°C |
130 x 70 |
EUR-096S210ST/SV | 1400 ~ 2100 | 24 ~ 69 | 91.50% | |||
EUR-096S215DT | 1750 ~ 2150 | 24 ~ 55 | 92.00% | |||
EUR-096S350DT/DV | 2450 ~ 3500 | 14 ~ 39 | 91.00% | |||
EUR-096S350ST/SV | 2450 ~ 3500 | 14 ~ 39 | 91.00% | |||
150 | EUR-150S350DT/DV | 2450 ~ 3500 | 22 ~ 61 | 92.50% | 89,000 Tc= 70°C |
150 x 72 |
EUR-150S350ST/SV | 2450 ~ 3500 | 22 ~ 61 | 92.50% | |||
EUR-150S560DT/DV | 3850 ~ 5600 | 14 ~ 39 | 91.50% | |||
EUR-150S560ST/SV | 3850 ~ 5600 | 14 ~ 39 | 91.50% | |||
200 | EUR-200S350DT/DV | 2450 ~ 3500 | 29 ~ 82 | 93.00% | 82,000 Tc= 70°C |
150 x 72 |
EUR-200S350ST/SV | 2450 ~ 3500 | 29 ~ 82 | 93.00% | |||
EUR-200S560DT/DV | 3850 ~ 5600 | 18 ~ 52 | 92.50% | |||
EUR-200S560ST/SV | 3850 ~ 5600 | 18 ~ 52 | 92.50% | |||
240 | EUR-240S420DT/DV | 2800 ~ 4200 | 29 ~ 86 | 93.00% | 65,000 Tc= 70°C |
190 x 79.6 |
EUR-240S420ST/SV | 2800 ~ 4200 | 29 ~ 86 | 93.00% | |||
EUR-240S670DT/DV | 4450 ~ 6700 | 18 ~ 54 | 92.50% | |||
EUR-240S670ST/SV | 4450 ~ 6700 | 18 ~ 54 | 92.50% | |||
96 | HUK-096S105DT/DV | 700 ~ 1050 | 48 ~ 137 | 92.00% | 108,000 Tc= 70°C | 165 x 68 x 68 |
HUK-096S210DT/DV | 1400 ~ 2100 | 24~ 69 | 91.00% | |||
HUK-096S350DT/DV | 2450 ~ 3500 | 14~ 39 | 89.00% | |||
150 | HUK-150S105DT/DV | 700 ~ 1050 | 75 ~ 214 | 93.00% | 77,000 Tc= 70°C |
176 x 68 x 68 |
HUK-150S350DT/DV | 2450 ~ 3500 | 22 ~ 61 | 91.50% | |||
HUK-150S560DT/DV | 3850 ~ 5600 | 14 ~ 39 | 90.50% | |||
200 | HUK-200S105DT/DV | 700 ~ 1050 | 95~286 | 93.50% | 87,000 Tc= 70°C |
208× 68× 68 |
HUK-200S350DT/DV | 2450 ~ 3500 | 29 ~ 82 | 93.00% | |||
HUK-200S560DT/DV | 3850 ~ 5600 | 18 ~ 52 | 92.00% | |||
240 | HUK-240S105DT/DV | 700 ~ 1050 | 114 ~ 343 | 93.50% | 89,000 Tc= 70°C |
218 × 68 × 68 |
HUK-240S420DT/DV | 2800 ~ 4200 | 29 ~ 86 | 92.50% | |||
HUK-240S670DT/DV | 4600~ 6700 | 18 ~ 52 | 92.00% |
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи, или написать на почту yesupport@yeint.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.