
Светодиодные драйверы серии EUP
Ключевые характеристики:
Удобство
|
![]() |
Температурные характеристики
Мощность
|
Сертификаты:
|
Сводная таблица моделей серии EUP |
Заказать |
Вых. мощность | Модель | Выходной ток | Вых. пост. напряжение | Эффективность | Срок службы | Габариты, ДхШхВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Вт |
|
мА | В |
при 220 В |
часов | мм |
75 | EUP-075S070ST/SV | 450 ~ 700 | 54 ~ 167 | 91.00% | 79,000 Tc= 70°C |
166 (145) × 60 × 36.5 |
EUP-075S105ST/SV | 700 ~ 1050 | 36 ~ 107 | 91.00% | |||
EUP-075S175ST/SV | 1190 ~ 1750 | 22 ~ 63 | 90.50% | |||
EUP-075S180ST | 1400 ~ 1800 | 22 ~ 54 | 90.50% | |||
EUP-075S280ST/SV | 1900 ~ 2800 | 14 ~ 39 | 89.50% | |||
96 | EUP-096S070ST/SV | 450 ~ 700 | 74 ~ 213 | 93.00% | 77,000 Tc= 70°C |
182 (161) × 60 × 36.5 |
EUP-096S105ST/SV | 700 ~ 1050 | 48 ~ 137 | 93.00% | |||
EUP-096S150ST/SV | 1050 ~ 1500 | 32 ~ 91 | 92.50% | |||
EUP-096S210ST/SV | 1400 ~ 2100 | 24 ~ 69 | 92.00% | |||
EUP-096S215ST | 1750 ~ 2150 | 24 ~ 55 | 92.00% | |||
EUP-096S350ST/SV | 2625 ~ 3500 | 14 ~ 36 | 91.50% | |||
150 | EUP-150S070ST/SV | 450 ~ 700 | 117 ~ 333 | 93.00% | 114,000 Tc= 70°C |
192 (171) × 60 × 36.5 |
EUP-150S105ST/SV | 700 ~ 1050 | 75 ~ 214 | 93.00% | |||
EUP-150S210ST/SV | 1400 ~ 2100 | 38 ~ 107 | 93.00% | |||
EUP-150S350ST/SV | 2450 ~ 3500 | 22 ~ 61 | 92.50% | |||
EUP-150S560ST/SV | 4200 ~ 5600 | 14 ~ 36 | 92.00% | |||
200 | EUP-200S105ST/SV | 700 ~ 1050 | 95 ~ 286 | 93.50% | 85,000 Tc= 70°C |
221 (202) × 67.5 × 39.7 |
EUP-200S150ST/SV | 1050 ~ 1500 | 67 ~ 190 | 93.50% | |||
EUP-200S210ST/SV | 1400 ~ 2100 | 48 ~ 143 | 93.00% | |||
EUP-200S350ST/SV | 2450 ~ 3500 | 29 ~ 82 | 93.00% | |||
EUP-200S560ST/SV | 3850 ~ 5600 | 18 ~ 52 | 92.00% | |||
240 | EUP-240S105ST/SV | 700 ~ 1050 | 114 ~ 343 | 93.50% | ||
EUP-240S150ST/SV | 1050 ~ 1500 | 80 ~ 229 | 93.50% | 84,000 Tc= 70°C |
233 (212) × 67.5 × 39.7 |
|
EUP-240S210ST/SV | 1400 ~ 2100 | 57 ~ 171 | 93.50% | |||
EUP-240S420ST/SV | 2800 ~ 4200 | 29 ~ 86 | 92.50% | |||
EUP-240S670ST/SV | 4600 ~ 6700 | 18 ~ 52 | 92.00% |
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи, или написать на почту yesupport@yeint.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.