Фильтры нижних частот Qualwave

Qualwave поставляет фильтры нижних частот с высокой полосой пропускания в диапазоне частот DC-28 ГГц. Фильтры нижних частот широко используются во многих областях применения.    

Особенности:
  • Высокое отклонение полосы пропускания
  • Малый размер
Области применения:
  • Телекоммуникации
  • Лабораторный тест
  • Приемники
  • Приборы

Таблица. Фильтры нижних частот


Деталь ПП* Вн. потери КСВН Ослабление ПП Соединители
  ГГц дБ, Макс.
макс. дБ  
QLF-200-2400-60 0.2~2.4 5 1.5 60@3.6GHz SMA
QLF-300-60 DC~0.3 0.5 1.5 60@0.643~3GHz SMA
QLF-330-60 DC~0.33 0.5 1.3 60@0.643~3GHz SMA
QLF-480-30 DC~0.48 3 1.5 30@0.53~3GHz SMA
QLF-1400-50 DC~1.4 2 1.6 50(@2GHz max.) SMA
QLF-2186-30 1.5~2.186 2 1.6 30@2.37~3GHz SMA
QLF-2500-65 DC~2.5 3 2 65@3-13GHz N
QLF-2700-90 DC~2.7 2 2 90@4.5-8.4GHz SMA
QLF-4000-50 DC~4 0.8 1.5 50@8GHz SMA
QLF-4000-60 DC~4 1.5 1.3 60@4.5~12.3GHz SMA
QLF-4800-35 DC~4.8 1.5 2 35@6GHz SMA
QLF-5000-40 DC~5 2 2 40@6-25GHz SMA
QLF-6000-20 0.5~6 2 1.8 20@6.5GHz SMA
QLF-6500-60 DC~6.5 1.5 1.3 60@7.27~15.3GHz SMA
QLF-8000-40 DC~8 2 2 40@9~25GHz SMA
QLF-9000-60 DC~9 1 1.6 60@14~17GHz SMA
QLF-10000-40 DC~10 2 2 40@13-18GHz SMA
QLF-11000-35 DC~11 2 2 35@12GHz 2.92mm
QLF-11500-45 DC~11.5 2 2 45@12.8-13.3GHz 2.92mm
QLF-11500-40 DC~11.5 2 1.5 40@12.3-13.3GHz 2.92mm
QLF-12000-40 DC~12 2 2 40@13.5-25GHz SMA
QLF-13000-40 DC~13 1.5 2 40@15-25GHz 2.92mm
QLF-15000-40 DC~15 2 2 40@18-23GHz 2.92mm
QLF-16000-40 DC~16 2 2 40@18-25GHz SMA
QLF-18000-40 DC~18 2 2 40@20-38GHz 2.92mm
QLF-18000-50 DC~18 3 1.6 50@19.1-26GHz SMA
QLF-20000-60 DC~20 1 2 60@23~40GHz 2.92mm
QLF-25000-40 DC~25 2 2 40@28-30GHz 2.92mm
QLF-28000-30 DC~28 2 2 30@30-38GHz 2.4mm

*Время выполнения заказа (недели)
**ПП - полоса пропускания










Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yeint.ru.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.