Двухнаправленные соединители Qualwave
Таблица 1. Двухнаправленные соединители (Dual Directional) |
Деталь | Частота |
Мощность |
Соедин. | IL |
Направленность |
КСВН |
Соедин. | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDDC-0.1-1000-K1-40-NS | 0.0001~1 | 100 | 40±1.2 | 1 | 13 | 1.25 | N&SMA | 2~4 |
QDDC-0.5-32-K2-30-N | 0.0005~0.032 | 200 | 30±1 | 0.2 | 20 | 1.1 | N | 2~4 |
QDDC-1-10-K15-20-S | 0.001~0.01 | 150 | 20±0.5 | 0.2 | 20 | 1.2 | SMA | 2~4 |
QDDC-2-32-1K-40-NS | 0.002~0.032 | 1000 | 40±1 | 0.5 | 20 | 1.2 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-2-32-1K-50-NS | 0.002~0.032 | 1000 | 50±1.5 | 0.5 | 20 | 1.2 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-20-200-1-20-N | 0.02~0.2 | 1 | 20±1 | 0.3 | 20 | 1.35 | N | 2~4 |
QDDC-20-520-50-50-S | 0.02~0.52 | 50 | 50±1 | 0.35 | 20 | 1.25 | SMA | 2~4 |
QDDC-20-1000-K15-50-S | 0.02~1 | 150 | 50±1 | 0.4 | 20 | 1.5 | SMA | 2~4 |
QDDC-25-1000-1K-50-NS | 0.025~1 | 1000 | 50±1.5 | 0.5 | 15 | 1.2 | N&SMA | 2~4 |
QDDC-30-80-1K5-50-NS | 0.03~0.08 | 1500 | 50±1 | 0.4 | 20 | 1.1 | N&SMA | 2~4 |
QDDC-33-55-K2-50 | 0.033~0.055 | 200 | 50±1 | 0.4 | 20 | 1.5 | - | 2~4 |
QDDC-40-300-10-10-S | 0.04~0.3 | 10 | 10±1 | 1.8 | 16 | 1.5 | SMA | 2~4 |
QDDC-80-1000-1K-50-NS | 0.08~1 | 1000 | 50±1 | 0.3 | 20 | 1.3 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-80-1000-1K5-50-NS | 0.08~1 | 1500 | 50±1 | 0.3 | 20 | 1.15 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-200-400-1K-40-NS | 0.2~0.4 | 1000 | 40±1 | 0.2 | 20 | 1.15 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-300-2000-1K-50-N | 0.3~2 | 1000 | 50±2 | 0.5 | 16 | 1.15 | N | 2~4 |
QDDC-400-450-20-40-S | 0.4~0.45 | 20 | 40±1 | 0.3 | 20 | 1.3 | SMA | 2~4 |
QDDC-400-2500-K5-50-NS | 0.4~2.5 | 500 | 50±1.2 | 0.3 | 18 | 1.3 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-500-6000-K3-40-N | 0.5~6 | 300 | 40±2 | 0.6 | 15 | 1.5 | N | 2~4 |
QDDC-500-6000-K4-40-N | 0.5~6 | 400 | 40±2 | 0.5 | 15 | 1.5 | N | 2~4 |
QDDC-600-2700-K8-50-NS | 0.6~2.7 | 800 | 50±1.2 | 0.3 | 20 | 1.3 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-700-6000-50-10-S | 0.7~6 | 50 | 10±1.2 | 2.2 | 12 | 1.4 | SMA | 2~4 |
QDDC-700-6000-50-30-S | 0.7~6 | 50 | 30±1.5 | 1.2 | 10 | 1.4 | SMA | 2~4 |
QDDC-700-6000-K5-35-NS | 0.7~6 | 500 | 30±1 | 0.5 | 12 | 1.7 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-1000-2000-K5-30-N | 1~2 | 500 | 30±1 | 0.25 | 26 | 1.5 | N | 2~4 |
QDDC-1000-2000-K5-50-N | 1~2 | 500 | 50±1 | 0.25 | 26 | 1.5 | N | 2~4 |
QDDC-1000-6000-50-10-NS | 1~6 | 50 | 10±1 | 2 | 18 | 1.3 | SMA, N | 2~4 |
QDDC-1000-6000-50-10-S | 1~6 | 50 | 10±1 | 2 | 18 | 1.3 | SMA | 2~4 |
QDDC-1000-6000-K5-40-NS | 1~6 | 500 | 40±1 | 0.5 | 12 | 1.7 | SMA&N | 2~4 |
QDDC-1900-2200-50-10-NS | 1.9~2.2 | 50 | 10±1 | 1.5 | 20 | 1.2 | SMA, N | 2~4 |
QDDC-2000-4000-10-10-S | 2~4 | 10 | 10±1 | 0.8 | 18 | 1.2 | SMA | 2~4 |
QDDC-2000-4000-K1-30-S | 2~4 | 100 | 30±1.5 | 0.4 | 20 | 1.25 | SMA | 2~4 |
QDDC-2000-4000-K5-50-NS | 2~4 | 500 | 50±1.5 | 0.4 | 20 | 1.25 | SMA, N | 2~4 |
QDDC-2000-18000-20-40-S | 2~18 | 20 | 40±1.5 | 2 | 7 | 1.7 | SMA | 2~4 |
QDDC-4000-6000-10-10-S | 4~6 | 10 | 10±1 | 0.8 | 18 | 1.2 | SMA | 2~4 |
QDDC-4000-6000-K4-40-NS | 4~6 | 400 | 40±1.5 | 0.6 | 10 | 1.3 | N&SMA | 2~4 |
QDDC-6000-18000-70-40-S | 6~18 | 70 | 40±2.5 | 0.5 | 15 | 1.4 | SMA | 2~4 |
QDDC-6000-18000-K25-40-NS | 6~18 | 250 | 40±1 | 0.5 | 10 | 1.7 | SMA&N | 2~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 2. Двухнаправленные соединители (Bi-Directional)
Деталь | Частота |
Мощность |
Соедин. | IL |
Направленность |
КСВН |
Соедин. | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDC-2000-4000-K4-40-NS | 2~4 | 400 | 40±1.5 | 0.5 | 10 | 1.3 | SMA, N | 2~4 |
QBDC-4000-6000-K4-40-NS | 4~6 | 400 | 40±1.5 | 0.6 | 10 | 1.3 | SMA, N | 2~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yeint.ru.
или написать на почту rf@yeint.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.