Малошумящие усилители Qualwave
Таблица. Малошумящие усилители |
Деталь | Частота | Psat | P1dB | Выигрыш | Gain Flat. | Напряжение | КСВН |
Время* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГГц | дБм, мин. | дБм, мин. | дБ, мин. | ±dB, typ. | В, DC | Макс. | ||
QLA-0.1-500-24-30 | 0.0001~0.5 | 3 | 5 | 24 | ±0.5 | 15 | 1.5 | 2~8 |
QLA-0.1-500-30-30 | 0.0001~0.5 | 3 | 5 | 30 | ±0.5 | 5 | 1.5 | 2~8 |
QLA-9K-3000-43-30 | 0.0009~3 | 3 | 16 | 43 | ±1.5 | 12 | 1.8 | 2~8 |
QLA-5-1000-46-15 | 0.005~1 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 46(typ.) | - | 5 | 2(typ.) | 0~4 |
QLA-10-60-15-50 | 0.01~0.06 | 5 | 23 | 15 | ±1.0 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-10-60-16-50 | 0.01~0.06 | 5 | 23 | 16 | ±1.5 | 5 | - | 2~8 |
QLA-20-3000-30-35 | 0.02~3 | 3.5 | 15 | 30 | ±2.5 | 15 | 2 | 2~8 |
QLA-25-1000-50-13 | 0.025~1 | 1.3 | 14 | 50 | - | 5~20 | 2.5 | 2~8 |
QLA-30-1000-15-20 | 0.03~1 | 2 | 18 | 15 | ±3 | 5.5 | 2 | 2~8 |
QLA-30-1000-50-13 | 0.03~1 | 1.3 | 15 | 50 | ±2.5 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-30-3000-40-30 | 0.03~3 | 3 | 12 | 40 | ±2 | 15 | 2 | 2~8 |
QLA-30-6000-25-50 | 0.03~6 | 5 | 10 | 25 | ±3 | 15 | 2 | 2~8 |
QLA-50-90-15-32 | 0.05~0.09 | 3.2 | 10 | 15 | ±0.2 | 15 | 1.5 | 2~8 |
QLA-50-6000-25-40 | 0.05~6 | 4 | 22 | 25 | ±3 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-100-6000-25-25 | 0.1~6 | 2.5 | 15 | 25 | ±2 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-100-12000-25-25 | 0.1~12 | 2.5 | 15 | 25 | ±2 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-100-15000-45-22 | 0.1~15 | 2.2 | 5 | 45 | ±2.5 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-100-26500-30-30 | 0.1~26.5 | 3 | 20 | 30 | ±2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-100-30000-18-55 | 0.1~30 | 5.5 | 15 | 18 | ±2.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
QLA-200-2000-30-30 | 0.2~2 | 3 | 10 | 30 | ±2 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-200-6000-42-13 | 0.2~6 | 1.3 | 15 | 42 | ±2 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-400-8000-40-25 | 0.4~8 | 2.5 | 14 | 40 | ±1.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-500-18000-40-30 | 0.5~18 | 3 | 10 | 40 | ±1.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
QLA-500-18000-40-35 | 0.5~18 | 3.5 | 12 | 40 | ±2 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-500-40000-43-50 | 0.5~40 | 5 | 18 | 43 | ±2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-600-4200-20-10 | 0.6~4.2 | 1(typ.) | 21(typ.) | 20(typ.) | ±2(typ.) | 5 | 2(typ.) | 0~4 |
QLA-600-4200-30-08 | 0.6~4.2 | 0.8 | 21 | 30 | ±2.5 | 5 | 2 | 0~4 |
QLA-600-4200-35-10 | 0.6~4.2 | 1.0 | 21 | 35 | ±2 | 5 | 2 | 0~4 |
QLA-700-1100-20-25 | 0.7~1.1 | 2.5 | 13 | 20 | ±1 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-700-1100-25-25 | 0.7~1.1 | 2.5 | 13 | 25 | ±1.5 | 5 | - | 2~8 |
QLA-800-18000-25-35 | 0.8~18 | 3.5 | 13 | 25 | ±2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-950-2150-20-20 | 0.95~2.15 | 2 | 15 | 20 | ±1.5 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-1000-2000-30-20 | 1~2 | 2 | 15 | 30 | ±1.5 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-1000-6000-15-20 | 1~6 | 2 | 12 | 15 | ±4.5 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-1000-18000-30-40 | 1~18 | 4 | 10 | 30 | ±1.5 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-1000-18000-40-32 | 1~18 | 3.2 | 8 | 40 | ±2 | 5 | 1.8 | 2~8 |
QLA-1000-18000-42-25 | 1~18 | 2.5 | 10 | 42 | ±1.5 | 9 | 2 | 2~8 |
QLA-1000-18000-45-30 | 1~18 | 3 | 10 | 45 | ±2 | 5, 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-1000-18000-47-25 | 1~18 | 2.5 | 10 | 47 | ±1.5 | 9 | 2 | 2~8 |
QLA-1000-18000-47-32 | 1~18 | 3.2 | 12 | 47 | - | 12 | 1.8 | 2~8 |
QLA-1000-18000-50-30 | 1~18 | 3 | 20 | 50 | ±2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-1000-18000-55-22 | 1~18 | 2.2 | 10 | 55 | ±1.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
QLA-1000-20000-25-35 | 1~20 | 3.5 | 21 | 25 | ±2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-1000-20000-40-40 | 1~20 | 4 | 16 | 40 | ±2 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-2000-8000-20-40 | 2~8 | 4 | 8 | 20 | ±1.5 | 5 | 1.6 | 2~8 |
QLA-2000-18000-18-30 | 2~18 | 3 | 10 | 18 | ±1.5 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-2000-18000-28-30 | 2~18 | 3 | 10 | 28 | ±1.5 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-2000-26500-25-40 | 2~26.5 | 4 | 8 | 25 | ±2 | 12 | 1.8 | 2~8 |
QLA-2000-26500-48-50 | 2~26.5 | 5 | 10 | 48 | ±4.5 | 9 | 2.5 | 2~8 |
QLA-2000-50000-36-80 | 2~50 | 8 | 10 | 36 | ±2 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-3000-12000-24-30 | 3~12 | 3 | 21 | 24 | ±1.5 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-3000-15000-15-30 | 3~15 | 3 | 8 | 15 | ±1.0 | 5 | 1.5 | 2~8 |
QLA-5400-5900-35-08 | 5.4~5.9 | 0.8 | 10 | 35 | ±0.3 | 5 | 1.4 | 2~8 |
QLA-6000-18000-25-50 | 6~18 | 5 | 10 | 25 | ±3 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-6000-18000-50-30 | 6~18 | 3 | 15 | 50 | ±1.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-8000-12000-15-40 | 8~12 | 4 | 13 | 15 | ±0.5 | 5 | 1.5 | 2~8 |
QLA-8000-18000-20-40 | 8~18 | 4 | 8 | 20 | ±1.5 | 5 | 1.6 | 2~8 |
QLA-8000-26500-15-35 | 8~26.5 | 3.5 | 8 | 15 | ±1.5 | 5 | 1.5 | 2~8 |
QLA-8000-26500-40-65 | 8~26.5 | 6.5 | 18 | 40 | ±2 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-10700-12750-25-30 | 10.7~12.75 | 3 | 8 | 25 | ±0.5 | 5 | 1.5 | 2~8 |
QLA-12000-18000-20-40 | 12~18 | 4 | 15 | 20 | ±1.5 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-12000-40000-30-40 | 12~40 | 4 | 5 | 30 | ±2.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
QLA-16000-22000-35-25 | 16~22 | 2.5 | 19 | 35 | ±1.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-16000-40000-20-35 | 16~40 | 3.5 | 16 | 20 | ±2 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-17500-20200-20-20 | 17.5~20.2 | 2 | 2 | 20 | ±0.5 | 5 | 1.5 | 2~8 |
QLA-17700-21200-30-80 | 17.7~21.2 | 8 | 10 | 30 | ±2 | 15~24 | 2 | 2~8 |
QLA-18000-26500-30-40 | 18~26.5 | 4 | 5 | 30 | ±1 | 12 | 1.8 | 2~8 |
QLA-18000-26500-45-32 | 18~26.5 | 3.2 | 10 | 45 | ±2 | 5 | 1.8 | 2~8 |
QLA-18000-28000-20-40 | 18~28 | 4 | 8 | 20 | ±1.5 | 5 | 1.6 | 2~8 |
QLA-18000-40000-25-50 | 18~40 | 5 | 10 | 25 | ±3 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-18000-40000-25-50-P15 | 18~40 | 5 | 15 | 25 | ±2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-18000-40000-30-50-P20 | 18~40 | 5 | 20 | 30 | ±2.5 | 5 | 2.5 | 2~8 |
QLA-18000-40000-30-35 | 18~40 | 3.5 | 8 | 30 | ±2.5 | 12 | 2.2 | 2~8 |
QLA-18000-40000-40-45 | 18~40 | 4.5 | 6 | 40 | ±2.5 | 15 | 2 | 2~8 |
QLA-18000-40000-50-45 | 18~40 | 4.5 | 5 | 50 | ±3 | 15 | 2 | 2~8 |
QLA-20000-32000-40-25 | 20~32 | 2.5 | 10 | 40 | ±2.5 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-23000-25000-35-20 | 23~25 | 2 | -3 | 35 | ±1.5 | 5 | 1.8 | 2~8 |
QLA-23000-40000-34-35 | 23~40 | 3.5 | 10 | 34 | ±2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-24000-28000-30-40 | 24~28 | 4 | 10 | 30 | ±1 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-25300-27200-50-18 | 25.3~27.2 | 1.8 | 5 | 50 | ±1 | 12 | 1.5 | 2~8 |
QLA-26500-40000-20-30 | 26.5~40 | 3 | 5 | 20 | ±1.5 | 5 | 1.5 | 2~8 |
QLA-39000-41000-30-32 | 39~41 | 3.2 | 10 | 30 | ±0.5 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-40000-53000-40-50 | 40~53 | 5 | 10 | 40 | ±2 | 5 | 2 | 2~8 |
QLA-50000-59000-40-55 | 50~59 | 5.5 | 10 | 40 | ±1 | 8 | 2 | 2~8 |
QLA-50000-75000-15-40 | 50~75 | 4 | 5 | 15 | - | 5 | 2.4 | 2~8 |
QLA-50000-75000-35-60 | 50~75 | 6 | 5 | 35 | - | 5 | 2.4 | 2~8 |
QLA-57000-67000-30-50 | 57~67 | 5 | 10 | 30 | - | 12 | 2 | 2~8 |
QLA-60000-90000-35-40 | 60~90 | 4 | 9 | 35 | - | 5 | 3 | 2~8 |
QLA-75000-110000-35-40 | 75~110 | 4 | 1 | 35 | - | 5 | 3.5 | 2~8 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yeint.ru.
или написать на почту rf@yeint.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.