
Сцинтилляционные кристаллы Amcrys
Компания AMCRYS является одним из крупнейших мировых производителей различных видов сцинтилляционной продукции полного цикла производства: от выращивания сцинтилляционных кристаллов до разработки и производства сцинтилляционных детекторов и сборок с ФЭУ (фотоэлектронными умножителями) и электроникой, которые широко применяются в медицине, промышленности, астрофизике и физике высоких энергий, радиационном мониторинге, в приборах гамма-каротажа нефтяных и газовых скважин, в приборах для мониторинга багажа и грузов.
AMCRYS предлагает широкий выбор сцинтилляционных кристаллов, наиболее востребованными из которых являются NaI(Tl), CsI(Tl) и CsI(Na), а также других органических, неорганических и пластиковых сцинтилляционных кристаллов, которые могут быть изготовлены в различных типоразмерах и формах в соответствии с требованиями заказчика.
Для защиты гигроскопичных и хрупких кристаллов от воздействия факторов окружающей среды, сцинтилляционные кристаллы помещаются в специальные герметичные контейнеры из алюминия, титана или нержавеющей стали с защитным стеклом. Вся сцинтилляционная продукция, произведенная компанией AMCRYS, проходит обязательный контроль на соответствие заявленным требованиям, в том числе требованиям по термо-, вибро- и ударопрочности для изделий, предназначенных для геофизических применений.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сцинтилляционные кристаллы АМКРИС, их характеристика и применение
Материал | Характеристика/преимущества | Основные применения |
---|---|---|
NaI(Tl) | Очень высокий световыход, хорошее энергетическое разрешение, радиационно прочный | Сцинтилляционные счетчики, дозиметрия, радиационный мониторинг, высокотемпературные применения, медицина, геофизика, астрофизика |
CsI(Na) | Негигроскопичен, прочный, максимум спектра высвечивания смещен в длинноволновую область | Геофизические исследования скважин, сцинтилляционные счетчики, физика высоких энергий, астрофизика |
CsI (чистый) | Быстрый, не гигроскопичный, радиационно прочный | Физика высоких энергий (калориметрия) |
CsI(Tl) | Высокий световыход, прочный | Физика высоких энергий, астрофизика, радиационный контроль, фотодиодные сборки |
ZnSe(Te) | Быстрый, радиационно стабильный, низкое послесвечение | Системы безопасности, ренгеновские сканеры, радиационный мониторинг, спектрометрия |
PWO | Быстрое время затухания, высокая плотность, радиационная стойкость | Физика высоких энергий |
BGO | Высокая механическая прочность, не гигроскопичен, относительно короткое время затухания | Физика высоких и средних энергий, спектрометрия, радиометрия гамма-излучения, ядерная медицина |
CWO | Высокая плотность, радиационно прочный, высокая эффективность обнаружения изотопов | Спектрометрия, ядерная медицина, геофизика, астрофизика |
LiI(Eu) | Высокое значение нейтронного сечения, высокий световыход | Детекторы тепловых нейтронов и спектроскопия |
YAG:Ce | Быстрый, не гигроскопичный, хороший световой выход, прочный, химически инертный | Бета- и рентгеновские счетчики, электронные и рентгеновские экраны |
YSO:Ce | Высокий световой выход, короткое время затухания, легкий, не гигроскопичный | Системы безопасности, полупроводники и фото оптические приложения |
LuAg:Ce | Быстрый, не гигроскопичный, высокая плотность, прочный | Бета- и рентгеновские счетчики, электронные и рентгеновские экраны |
GAGG:Ce | Высокий световой выход, хорошее энергетическое разрешение, высокая плотность, не гигроскопичен | ОФЭКТ, ПЭТ, радиационный мониторинг, геофизика |
ZnWO | Высокая радиационная прочность, низкое послесвечение | Спектрометрия, ядерная медицина, геофизика, астрофизика |
или написать на почту yesupport@yeint.ru.